编辑:admin | 发布时间:2018-12-20 | 游览:2589
厦门 分企业 | 2019 年 06 月 05 日 |
序号 | 工程名称 | 总造价 | 项目负责人 | 情况说明 |
1 | 马銮湾新城海沧西片区东孚西路以北道路二期 | 6038万 | 刘凤英 | 完成工程量5% |
2 | 厦门国际航材保障中心(2018G01-G)-地下室及上部主体工程 | 17461.7万 | 王瑞超 | 完成工程量35% |
3 | 2018P01租赁住房(公寓)基坑支护及土石方工程 | 1411.89万 | 林荣 | 完成工程量65% |
版权所有:福建省恒基建设股份有限企业
技术支撑:亿网行 推广运营:腾媒中心
X
微信扫一扫